太陽光利用型植物工場における物理的特性(光・音)を利用した防除システムの開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-21580310 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 生物系 農学 農業工学 農業環境工学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 有馬 誠一 |
研究分担者 | 上加 裕子 |
研究分担者 | 高山 弘太郎 |
連携研究者 | 高山 弘太郎 |
研究期間 開始年月日 | 2009/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2011 |
研究ステータス | 完了 (2011/4/1) |
配分額(合計) | 5,070,000 (直接経費 :3,900,000、間接経費 :1,170,000) |
配分額(履歴) |
2011年度:390,000 (直接経費 :300,000、間接経費 :90,000) 2010年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2009年度:3,510,000 (直接経費 :2,700,000、間接経費 :810,000) |
キーワード | 植物工場 物理的防除 物理的防除システム 虫の走性 太陽光利用型植物工場 FFT解析 分光反射率 防除システム 物理的特性 機能水 病害虫 行動解析 |