次世代動画像符号化技術を用いた集中管理型知能河川監視システムの構築
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-24K14962 | 
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) | 
| 研究分野 | |
| 研究機関 | 徳島大学 | 
| 代表研究者 | 宋 天 | 
| 研究分担者 | 島本 隆 | 
| 研究分担者 | 片山 貴文 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2024/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2026 | 
| 研究ステータス | 交付 (2024/4/1) | 
| 配分額(合計) | 4,550,000 (直接経費 :3,500,000、間接経費 :1,050,000) | 
| 配分額(履歴) | 2026年度:1,300,000 (直接経費 :1,000,000、間接経費 :300,000) 2025年度:1,820,000 (直接経費 :1,400,000、間接経費 :420,000) 2024年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) | 
| キーワード | 河川監視 VVC semantic segmentation cloud computing Video coding for Machine | 
