スマートフォン及びタブレットゲームが乳幼児の心身に与える影響の研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-26350320 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合系 複合領域 科学教育・教育工学 教育工学 |
研究機関 | 鳴門教育大学 |
代表研究者 | 湯地 宏樹 |
研究期間 開始年月日 | 2014/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2017 |
研究ステータス | 完了 (2017/4/1) |
配分額(合計) | 4,160,000 (直接経費 :3,200,000、間接経費 :960,000) |
配分額(履歴) |
2016年度:650,000 (直接経費 :500,000、間接経費 :150,000) 2015年度:390,000 (直接経費 :300,000、間接経費 :90,000) 2014年度:3,120,000 (直接経費 :2,400,000、間接経費 :720,000) |
キーワード | スマートフォン 乳幼児 遊び 生活習慣 操作性 タブレット ゲーム 幼児 |