大動脈瘤形成におけるヘパリンコファクターⅡの臨床的意義および病態分子機構の解明
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-25860605 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 生物系 医歯薬学 内科系臨床医学 循環器内科学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 伊勢 孝之 |
研究期間 開始年月日 | 2013/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2015 |
研究ステータス | 完了 (2015/4/1) |
配分額(合計) | 4,030,000 (直接経費 :3,100,000、間接経費 :930,000) |
配分額(履歴) |
2015年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2014年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2013年度:1,690,000 (直接経費 :1,300,000、間接経費 :390,000) |
キーワード | 大動脈瘤 Acute Aortic Syndrome Acute Aortic Symdrome |