ナノ秒極性反転パルス放電による農作物種子の発芽抑制機構の解明
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-25420259 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 理工系 工学 電気電子工学 電力工学・電力変換・電気機器 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 門脇 一則 |
研究分担者 | 尾崎 良太郎 |
研究分担者 | 辻田 泉 |
連携研究者 | 辻田 泉 |
研究期間 開始年月日 | 2013/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2015 |
研究ステータス | 完了 (2015/4/1) |
配分額(合計) | 5,200,000 (直接経費 :4,000,000、間接経費 :1,200,000) |
配分額(履歴) |
2015年度:650,000 (直接経費 :500,000、間接経費 :150,000) 2014年度:650,000 (直接経費 :500,000、間接経費 :150,000) 2013年度:3,900,000 (直接経費 :3,000,000、間接経費 :900,000) |
キーワード | 高電圧パルスパワー プラズマ 農業応用 発芽促進 農作物種子 光形態形成 パルスパワー 食物種子 バリア放電 発芽制御 光感受性 嫌光性喪失 細胞死 成長促進 発芽抑制 |