Woodの異常回折を取り入れたプラズモニックナノ光変調器の開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-24656237 |
---|---|
研究種目 | 挑戦的萌芽研究 |
研究分野 | 理工系 工学 電気電子工学 電子デバイス・電子機器 |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 山口 堅三 |
研究分担者 | 藤井 正光 |
連携研究者 | 岡本 敏弘 |
連携研究者 | 原口 雅宣 |
研究期間 開始年月日 | 2012/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2013 |
研究ステータス | 完了 (2013/4/1) |
配分額(合計) | 4,160,000 (直接経費 :3,200,000、間接経費 :960,000) |
配分額(履歴) |
2013年度:780,000 (直接経費 :600,000、間接経費 :180,000) 2012年度:3,380,000 (直接経費 :2,600,000、間接経費 :780,000) |
キーワード | アクティブ・プラズモニクス Woodアノマリ NEMSアクチュエータ 金属サブ波長格子 変調器 導波路 表面プラズモン アクティブプラズモニクス ナノ光変調器 NEMS |