エンタテイナーとファンの間の情報アウェアネスの向上とその効果
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-22500109 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 情報学 メディア情報学・データベース |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 垂水 浩幸 |
連携研究者 | 林 敏浩 |
連携研究者 | 八重樫 理人 |
研究期間 開始年月日 | 2010/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2012 |
研究ステータス | 完了 (2012/4/1) |
配分額(合計) | 4,290,000 (直接経費 :3,300,000、間接経費 :990,000) |
配分額(履歴) |
2012年度:910,000 (直接経費 :700,000、間接経費 :210,000) 2011年度:910,000 (直接経費 :700,000、間接経費 :210,000) 2010年度:2,470,000 (直接経費 :1,900,000、間接経費 :570,000) |
キーワード | グループウェア コミュニティ アウェアネス ユーザインタフェース 情報システム |