ヒマラヤ・アッサム・バングラデシュ地域に豪雨をもたらす準2週間周期変動の解明
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-22340137 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究分野 | 理工系 数物系科学 地球惑星科学 気象・海洋物理・陸水学 |
研究機関 | 名古屋大学 |
代表研究者 | 安成 哲三 |
研究分担者 | 佐藤 正樹 |
研究分担者 | 林 泰一 |
研究分担者 | 佐藤 友徳 |
研究分担者 | 里村 雄彦 |
研究分担者 | 藤波 初木 |
連携研究者 | 村田 文絵 |
連携研究者 | 福富 慶樹 |
連携研究者 | 高橋 洋 |
研究期間 開始年月日 | 2010/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2012 |
研究ステータス | 完了 (2012/4/1) |
配分額(合計) | 18,590,000 (直接経費 :14,300,000、間接経費 :4,290,000) |
配分額(履歴) |
2012年度:5,460,000 (直接経費 :4,200,000、間接経費 :1,260,000) 2011年度:5,980,000 (直接経費 :4,600,000、間接経費 :1,380,000) 2010年度:7,150,000 (直接経費 :5,500,000、間接経費 :1,650,000) |
キーワード | アジアモンスーン 降水 季節内変動 準 2 週間周期変動 気候 降水変動 準2週間変動 準2週間変動(QBW) バングラデシュ アッサム 日周期変動 経年変動 準2週間周期変動(QBW) |