保育学生が熟達保育者の「みえ」を疑似体験できるVR映像教材の開発と評価
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-21K02800 | 
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) | 
| 研究分野 | |
| 研究機関 | 鳴門教育大学 | 
| 代表研究者 | 湯地 宏樹 | 
| 研究分担者 | 湯地 由美 | 
| 研究分担者 | 佐々木 晃 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2021/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2024 | 
| 研究ステータス | 交付 (2023/4/1) | 
| 配分額(合計) | 4,160,000 (直接経費 :3,200,000、間接経費 :960,000) | 
| 配分額(履歴) | 2024年度:260,000 (直接経費 :200,000、間接経費 :60,000) 2023年度:130,000 (直接経費 :100,000、間接経費 :30,000) 2022年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2021年度:2,600,000 (直接経費 :2,000,000、間接経費 :600,000) | 
| キーワード | VR教材 保育者養成 保育実践力 VR バーチャルリアリティ 保育者 みえ アイトラッカー 映像教材 実践知 VR 教材 視線計測 | 
