斜面崩壊危険性を考慮した森林流域の洪水低減機能評価手法の構築
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-21760387 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 理工系 工学 土木工学 水工学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 田村 隆雄 |
研究期間 開始年月日 | 2009/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2010 |
研究ステータス | 完了 (2010/4/1) |
配分額(合計) | 2,340,000 (直接経費 :1,800,000、間接経費 :540,000) |
配分額(履歴) |
2010年度:910,000 (直接経費 :700,000、間接経費 :210,000) 2009年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) |
キーワード | 水文学 洪水 斜面崩壊 森林 洪水低減機能 貯水能 豪雨 斜面 崩壊 貯留能 流出モデル 地質 土壌層 |