古民家評価に有用な森林の生物多様性を反映させた持続可能性指標の開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-21656152 |
---|---|
研究種目 | 挑戦的萌芽研究 |
研究分野 | 理工系 工学 建築学 建築史・意匠 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 杉森 正敏 |
研究期間 開始年月日 | 2009/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2011 |
研究ステータス | 完了 (2011/4/1) |
配分額(合計) | 3,370,000 (直接経費 :3,100,000、間接経費 :270,000) |
配分額(履歴) |
2011年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2010年度:1,000,000 (直接経費 :1,000,000、間接経費 :0) 2009年度:1,200,000 (直接経費 :1,200,000) |
キーワード | 景観・環境 環境 林学 古民家 |