超音波法を用いた画像化手法による断面補修部分の健全度評価に関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-19760304 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 理工系 工学 土木工学 土木材料・施工・建設マネジメント |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 渡邉 健 |
研究期間 開始年月日 | 2007/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2008 |
研究ステータス | 完了 (2008/4/1) |
配分額(合計) | 3,480,000 (直接経費 :3,300,000、間接経費 :180,000) |
配分額(履歴) |
2008年度:780,000 (直接経費 :600,000、間接経費 :180,000) 2007年度:2,700,000 (直接経費 :2,700,000) |
キーワード | 超音波 非破壊検査 コンクリート 断面修復 超音波法 弾性波 空隙 剥離 反射 振幅 |