下半身陽圧負荷心エコーによる左房-左室連関に関する検討
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-18700439 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 人間医工学 医用システム |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 山田 博胤 |
研究期間 開始年月日 | 2006/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2007 |
研究ステータス | 完了 (2007/4/1) |
配分額(合計) | 3,500,000 (直接経費 :3,500,000) |
配分額(履歴) |
2007年度:700,000 (直接経費 :700,000) 2006年度:2,800,000 (直接経費 :2,800,000) |
キーワード | 心臓超音波検査 心機能 前負荷 下半身陽圧負荷 左室拡張能 左房機能 心房細動 |