分子動力学シミュレーションの科学教育への応用
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-18500670 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 科学教育・教育工学 科学教育 |
研究機関 | 高知大学 |
代表研究者 | 赤松 直 |
研究期間 開始年月日 | 2006/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2007 |
研究ステータス | 完了 (2007/4/1) |
配分額(合計) | 2,270,000 (直接経費 :2,000,000、間接経費 :270,000) |
配分額(履歴) |
2007年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2006年度:1,100,000 (直接経費 :1,100,000) |
キーワード | 分子動力学シミュレーション 科学教育 食塩 状態変化 水 溶解 原子 アニメーション molecular dynamics simulation science education sodium chloride state change water dissolution atom animation |