次世代の健康を育成する乳幼児をもつ母親の育児リテラシー測定尺度の開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-16K20856 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 生物系 医歯薬学 看護学 地域看護学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 多田 美由貴 |
研究期間 開始年月日 | 2016/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2022 |
研究ステータス | 完了 (2022/4/1) |
配分額(合計) | 2,210,000 (直接経費 :1,700,000、間接経費 :510,000) |
配分額(履歴) |
2018年度:910,000 (直接経費 :700,000、間接経費 :210,000) 2017年度:650,000 (直接経費 :500,000、間接経費 :150,000) 2016年度:650,000 (直接経費 :500,000、間接経費 :150,000) |
キーワード | ヘルスリテラシー 育児リテラシー 乳幼児 母親 育児支援 育児 子育て支援 |