小児の口唇閉鎖不全は咀嚼・嚥下機能にどのような影響を及ぼすのか?
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-16K20650 | 
|---|---|
| 研究種目 | 若手研究(B) | 
| 研究分野 | 生物系 医歯薬学 歯学 矯正・小児系歯学 | 
| 研究機関 | 鹿児島大学 | 
| 代表研究者 | 森園 健 | 
| 研究協力者 | 山崎 要一 | 
| 研究協力者 | 岩崎 智憲 | 
| 研究協力者 | 武元 嘉彦 | 
| 研究協力者 | 村上 大輔 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2016/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2017 | 
| 研究ステータス | 完了 (2017/4/1) | 
| 配分額(合計) | 3,900,000 (直接経費 :3,000,000、間接経費 :900,000) | 
| 配分額(履歴) | 2017年度:1,300,000 (直接経費 :1,000,000、間接経費 :300,000) 2016年度:2,600,000 (直接経費 :2,000,000、間接経費 :600,000) | 
| キーワード | 嚥下 咀嚼 小児 口唇閉鎖不全 舌圧 モーションキャプチャー 嚥下動作 モーションキャプチャ 三次元動作解析 モーションキャプチャシステム 動作解析 | 
