代理親効果による配偶子特性の改変
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-16K07874 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 生物系 農学 水圏応用科学 水圏生命科学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 斎藤 大樹 |
研究期間 開始年月日 | 2016/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2018 |
研究ステータス | 完了 (2018/4/1) |
配分額(合計) | 4,940,000 (直接経費 :3,800,000、間接経費 :1,140,000) |
配分額(履歴) |
2018年度:1,560,000 (直接経費 :1,200,000、間接経費 :360,000) 2017年度:1,820,000 (直接経費 :1,400,000、間接経費 :420,000) 2016年度:1,560,000 (直接経費 :1,200,000、間接経費 :360,000) |
キーワード | 借腹生産 代理親生産 始原生殖細胞 移植 PGCs 生殖系列キメラ 代理親効果 ゼブラフィッシュ |