Development and application of a cell based assay to assess the intestinal absorption of phytochemicals in the presence of mucus layer
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-15K18699 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 生物系 農学 農芸化学 食品科学 |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | YONEKURA LINA |
連携研究者 | 田村 啓敏 |
連携研究者 | 合谷 祥一 |
連携研究者 | 松本 由樹 |
研究協力者 | 難波 剛 |
研究協力者 | 井手上 奈央 |
研究期間 開始年月日 | 2016/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2017 |
研究ステータス | 完了 (2017/4/1) |
配分額(合計) | 4,160,000 (直接経費 :3,200,000、間接経費 :960,000) |
配分額(履歴) |
2016年度:1,820,000 (直接経費 :1,400,000、間接経費 :420,000) 2015年度:2,340,000 (直接経費 :1,800,000、間接経費 :540,000) |
キーワード | Caco-2 HT29-MTX permeability assay mucus layer carotenoids permeability bioavailability assay HT29/MTX phytochemicals permeabiity assay カロテノイド 消化 吸収 食品 |