オリーブ葉ポリフェノールが魚類組織・細胞に及ぼす機能性の解明
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-15K00785 |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) |
| 研究分野 | 総合系 複合領域 生活科学 食生活学 |
| 研究機関 | 香川大学 |
| 代表研究者 | 小川 雅廣 |
| 連携研究者 | 大山 憲一 |
| 研究期間 開始年月日 | 2015/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2017 |
| 研究ステータス | 完了 (2017/4/1) |
| 配分額(合計) | 4,680,000 (直接経費 :3,600,000、間接経費 :1,080,000) |
| 配分額(履歴) |
2017年度:910,000 (直接経費 :700,000、間接経費 :210,000) 2016年度:1,300,000 (直接経費 :1,000,000、間接経費 :300,000) 2015年度:2,470,000 (直接経費 :1,900,000、間接経費 :570,000) |
| キーワード | オリーブハマチ コラーゲン ポリフェノール 歯ごたえ 線維芽細胞 肝細胞 オレウロペイン オリーブ葉 |
