健全な河床生態系の形成に必要な撹乱を考慮した新しい生物学的河川環境評価手法の開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-14655178 |
---|---|
研究種目 | 萌芽研究 |
研究分野 | 工学 土木工学 水工水理学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 上月 康則 |
研究分担者 | 村上 仁士 |
研究分担者 | 倉田 健悟 |
研究期間 開始年月日 | 2002/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2004 |
研究ステータス | 完了 (2004/4/1) |
配分額(合計) | 3,300,000 (直接経費 :3,300,000) |
配分額(履歴) |
2004年度:600,000 (直接経費 :600,000) 2003年度:500,000 (直接経費 :500,000) 2002年度:2,200,000 (直接経費 :2,200,000) |
キーワード | 付着藻類 ダム 洪水 珪藻 浮流砂 河川 藍藻 粗粒子化 植物プランクトン 付着珪藻 減水区間 撹乱 生物学的水質評価手法 DAIPO |