乳癌細胞のホルモン依存性喪失過程に伴う浸潤能の変化と低分子量G蛋白質の役割
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-13671239 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 医学 外科 外科学一般 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 駒木 幹正 |
研究分担者 | 増田 栄太郎 |
研究分担者 | 近藤 和也 |
研究期間 開始年月日 | 2001/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2002 |
研究ステータス | 完了 (2002/4/1) |
配分額(合計) | 3,500,000 (直接経費 :3,500,000) |
配分額(履歴) |
2002年度:1,500,000 (直接経費 :1,500,000) 2001年度:2,000,000 (直接経費 :2,000,000) |
キーワード | Rho A Rho B Rac-1 estrogen receptor DMBA induced breast cancer breast cancer Rho A Rho B Rac-1 estrogen receptor DMBA induced breast cancer |