高温の温度履歴を受ける岩石の力学特性に関する基礎的研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-12750451 |
---|---|
研究種目 | 奨励研究(A) |
研究分野 | 工学 土木工学 地盤工学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 木下 尚樹 |
研究期間 開始年月日 | 2000/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2001 |
研究ステータス | 完了 (2001/4/1) |
配分額(合計) | 700,000 (直接経費 :700,000) |
配分額(履歴) |
2001年度:300,000 (直接経費 :300,000) 2000年度:400,000 (直接経費 :400,000) |
キーワード | 岩石 強度・変形特性 温度履歴 X線回折 拘束圧 マイクロクラック 高温 熱ひずみ 弾性波伝播速度 |