超音波照射によって液体中に誘起される流れ
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-12750166 |
|---|---|
| 研究種目 | 奨励研究(A) |
| 研究分野 | 工学 機械工学 熱工学 |
| 研究機関 | 愛媛大学 |
| 代表研究者 | 野村 信福 |
| 研究期間 開始年月日 | 2000/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2001 |
| 研究ステータス | 完了 (2001/4/1) |
| 配分額(合計) | 2,200,000 (直接経費 :2,200,000) |
| 配分額(履歴) |
2001年度:500,000 (直接経費 :500,000) 2000年度:1,700,000 (直接経費 :1,700,000) |
| キーワード | 超音波 音響流 キャビテーション 放射圧 音響キャビテーション 気泡 LDV 音響発光 UVP |
