容量感受性クロライドチャネル活性化に及ぼす麻酔薬の影響
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-12671476 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 医学 外科 麻酔・蘇生学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 富山 芳信 |
研究分担者 | 黒田 泰弘 |
研究分担者 | 大下 修造 |
研究期間 開始年月日 | 2000/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2001 |
研究ステータス | 完了 (2001/4/1) |
配分額(合計) | 4,000,000 (直接経費 :4,000,000) |
配分額(履歴) |
2001年度:800,000 (直接経費 :800,000) 2000年度:3,200,000 (直接経費 :3,200,000) |
キーワード | 容量感受性クロライドチャネル プロポフォール 冠状動脈平滑筋細胞 臓器保護 臓器毒性 麻酔薬 冠動脈平滑筋細胞 Volume-sensitive chloride channel propofol coronary artery smooth muscle cell organ protection organ toxicity anesthetics |