水浸による舗装内空洞の発生・成長メカニズムと補修判定基準の提案
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-11750444 |
---|---|
研究種目 | 奨励研究(A) |
研究分野 | 工学 土木工学 地盤工学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 上野 勝利 |
研究期間 開始年月日 | 1999/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2000 |
研究ステータス | 完了 (2000/4/1) |
配分額(合計) | 2,200,000 (直接経費 :2,200,000) |
配分額(履歴) |
2000年度:600,000 (直接経費 :600,000) 1999年度:1,600,000 (直接経費 :1,600,000) |
キーワード | 水浸沈下 舗装 空洞 CBR 締め固め 水浸破壊 支持力 締固め |