オートファジー活性の指標となる新規分泌性マーカー分子の探索
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-26660110 |
---|---|
研究種目 | 挑戦的萌芽研究 |
研究分野 | 生物系 農学 農芸化学 食品科学 |
研究機関 | 徳島大学 名古屋大学 |
代表研究者 | 大西 康太 |
研究期間 開始年月日 | 2014/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2015 |
研究ステータス | 完了 (2015/4/1) |
配分額(合計) | 3,770,000 (直接経費 :2,900,000、間接経費 :870,000) |
配分額(履歴) |
2015年度:1,820,000 (直接経費 :1,400,000、間接経費 :420,000) 2014年度:1,950,000 (直接経費 :1,500,000、間接経費 :450,000) |
キーワード | オートファジー pyruvate kinase M1/M2 ceramide 細胞外分泌分子 質量分析装置 マーカー分子 PKM Atg7 飢餓応答 質量分析 SWATH |