現代社会の課題を考察する見方や考え方を身に付けさせる公民教育カリキュラムの再構築
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-26285195 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究分野 | 人文社会系 社会科学 教育学 教科教育学 |
研究機関 | 筑波大学 |
代表研究者 | 唐木 清志 |
研究分担者 | 吉村 功太郎 |
研究分担者 | 栗原 久 |
研究分担者 | 大澤 克美 |
研究分担者 | 谷田部 玲生 |
研究分担者 | 鴛原 進 |
研究分担者 | 猪瀬 武則 |
研究分担者 | 西村 公孝 |
研究分担者 | 鈴木 隆弘 |
研究分担者 | 山根 栄次 |
研究分担者 | 谷口 和也 |
研究分担者 | 桑原 敏典 |
研究分担者 | 橋本 康弘 |
研究分担者 | 水山 光春 |
研究分担者 | 桐谷 正信 |
研究分担者 | 永田 忠道 |
研究分担者 | 磯山 恭子 |
研究分担者 | 原 宏史 |
連携研究者 | 工藤 文三 |
連携研究者 | 江口 勇治 |
連携研究者 | 大杉 昭英 |
連携研究者 | 樋口 雅夫 |
研究協力者 | 大倉 泰弘 |
研究期間 開始年月日 | 2014/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2016 |
研究ステータス | 完了 (2016/4/1) |
配分額(合計) | 15,730,000 (直接経費 :12,100,000、間接経費 :3,630,000) |
配分額(履歴) |
2016年度:4,420,000 (直接経費 :3,400,000、間接経費 :1,020,000) 2015年度:6,500,000 (直接経費 :5,000,000、間接経費 :1,500,000) 2014年度:4,810,000 (直接経費 :3,700,000、間接経費 :1,110,000) |
キーワード | 公民教育 見方や考え方 現代社会の諸課題 議論 |