18-19世紀西欧の自然史研究からの日本像:科学者間の交流に基づく在外資料調査
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-25870485 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 人文社会系 人文学 史学 日本史 総合系 複合領域 文化財科学・博物館学 文化財科学・博物館学 |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 滝川 祐子 |
研究期間 開始年月日 | 2013/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2014 |
研究ステータス | 完了 (2014/4/1) |
配分額(合計) | 4,160,000 (直接経費 :3,200,000、間接経費 :960,000) |
配分額(履歴) |
2014年度:2,080,000 (直接経費 :1,600,000、間接経費 :480,000) 2013年度:2,080,000 (直接経費 :1,600,000、間接経費 :480,000) |
キーワード | 魚類学史 博物学史 19世紀 日欧東西交流 分類学 博物館 タイプ標本 日本産魚類 博物学 東西交流史 明治初期 日仏交流史 科学史 日本研究 魚類学 日蘭交流史 生物学史 |