社会性を持つ寄生虫:カースト比率の決定要因の解明
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-25840160 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 生物系 生物学 基礎生物学 生態・環境 |
研究機関 | 高知大学 |
代表研究者 | 三浦 収 |
研究期間 開始年月日 | 2013/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2015 |
研究ステータス | 完了 (2015/4/1) |
配分額(合計) | 4,550,000 (直接経費 :3,500,000、間接経費 :1,050,000) |
配分額(履歴) |
2015年度:1,040,000 (直接経費 :800,000、間接経費 :240,000) 2014年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) 2013年度:2,080,000 (直接経費 :1,600,000、間接経費 :480,000) |
キーワード | 社会性 二生吸虫 カースト比率 寄生虫 |