シェールガス開発・地熱EGS適用を想定したプロパント処理岩盤き裂の透水特性の解明
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-25630413 |
---|---|
研究種目 | 挑戦的萌芽研究 |
研究分野 | 理工系 工学 総合工学 地球・資源システム工学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 安原 英明 |
研究期間 開始年月日 | 2013/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2015 |
研究ステータス | 完了 (2015/4/1) |
配分額(合計) | 4,030,000 (直接経費 :3,100,000、間接経費 :930,000) |
配分額(履歴) |
2015年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) 2014年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2013年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) |
キーワード | 岩盤 シェールガス 地熱EGS プロパント 透水特性 続成作用 |