目の前に3Dの実像が浮かぶインタラクティブホログラフィック空中ディスプレイの開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-24K15048 | 
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) | 
| 研究分野 | |
| 研究機関 | 高知大学 | 
| 代表研究者 | 高田 直樹 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2024/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2026 | 
| 研究ステータス | 交付 (2024/4/1) | 
| 配分額(合計) | 4,550,000 (直接経費 :3,500,000、間接経費 :1,050,000) | 
| 配分額(履歴) | 2026年度:260,000 (直接経費 :200,000、間接経費 :60,000) 2025年度:1,560,000 (直接経費 :1,200,000、間接経費 :360,000) 2024年度:2,730,000 (直接経費 :2,100,000、間接経費 :630,000) | 
| キーワード | 空中ディスプレイ 三次元ディスプレイ ホログラフィックプロジェクタ インタラクティブ操作 リアルタイム再生 | 
