デジタル技術の発展と新たな規制の展開-競争法、共同規制、事前規制、AI規制-
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-24K00203 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究分野 | |
研究機関 | 早稲田大学 |
代表研究者 | 土田 和博 |
研究分担者 | 若林 亜理砂 |
研究分担者 | 武田 邦宣 |
研究分担者 | 長谷河 亜希子 |
研究分担者 | 渕川 和彦 |
研究分担者 | 高木 浩光 |
研究分担者 | 洪 淳康 |
研究分担者 | 伊永 大輔 |
研究分担者 | 中里 浩 |
研究分担者 | 林 秀弥 |
研究分担者 | 小向 太郎 |
研究分担者 | 小田切 宏之 |
研究分担者 | 成原 慧 |
研究分担者 | 舟田 正之 |
研究分担者 | 青柳 由香 |
研究分担者 | 東條 吉純 |
研究分担者 | 川島 富士雄 |
研究分担者 | 瀬領 真悟 |
研究分担者 | 柴田 潤子 |
研究分担者 | 渡邉 昭成 |
研究期間 開始年月日 | 2024/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2027 |
研究ステータス | 交付 (2024/4/1) |
配分額(合計) | 18,720,000 (直接経費 :14,400,000、間接経費 :4,320,000) |
配分額(履歴) |
2027年度:6,110,000 (直接経費 :4,700,000、間接経費 :1,410,000) 2026年度:3,120,000 (直接経費 :2,400,000、間接経費 :720,000) 2025年度:3,120,000 (直接経費 :2,400,000、間接経費 :720,000) 2024年度:6,370,000 (直接経費 :4,900,000、間接経費 :1,470,000) |
キーワード | 競争法 共同規制 事前規制 AI規制 デジタルプラットフォーム |