都市・農村活動の社会構造変化に伴う河川流域からの栄養塩負荷量変動の推定
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-24560625 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 理工系 工学 土木工学 水工学 |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 石塚 正秀 |
研究分担者 | 紀伊 雅敦 |
研究期間 開始年月日 | 2012/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2014 |
研究ステータス | 完了 (2014/4/1) |
配分額(合計) | 5,460,000 (直接経費 :4,200,000、間接経費 :1,260,000) |
配分額(履歴) |
2014年度:1,040,000 (直接経費 :800,000、間接経費 :240,000) 2013年度:1,690,000 (直接経費 :1,300,000、間接経費 :390,000) 2012年度:2,730,000 (直接経費 :2,100,000、間接経費 :630,000) |
キーワード | 河川環境 負荷量解析 瀬戸内海 貧栄養化 ノリ色落ち 人口変化 農村活動 TPP 播磨灘 都市活動 |