ADAM17を介するShedding制御機構とレムナントペプチドシグナルの解析
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-24390074 | 
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(B) | 
| 研究分野 | 生物系 医歯薬学 基礎医学 医化学一般  | 
        
| 研究機関 | 愛媛大学 | 
| 代表研究者 | 東山 繁樹 | 
| 連携研究者 | 福田 信治 | 
| 連携研究者 | 井上 博文 | 
| 連携研究者 | 松下 夏樹 | 
| 連携研究者 | 城 卓志 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2012/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2014 | 
| 研究ステータス | 完了 (2014/4/1) | 
| 配分額(合計) | 18,720,000 (直接経費 :14,400,000、間接経費 :4,320,000) | 
| 配分額(履歴) | 
            2014年度:5,980,000 (直接経費 :4,600,000、間接経費 :1,380,000) 2013年度:5,720,000 (直接経費 :4,400,000、間接経費 :1,320,000) 2012年度:7,020,000 (直接経費 :5,400,000、間接経費 :1,620,000)  | 
        
| キーワード | ectodomian shedding ADAM17 proHB-EGF proamphiregulin proTNF-α annexin レムナントペプチドシグナル Shedding HB-EGF amphiregulin TNF-alpha 細胞膜蛋白質 Ectodomain Shedding TNF-α  | 
        
