環境変化に対する沿岸生態系・物質循環の応答機構の解明
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-23710043 | 
|---|---|
| 研究種目 | 若手研究(B) | 
| 研究分野 | 総合・新領域系 複合新領域 環境学 環境影響評価・環境政策 | 
| 研究機関 | 愛媛大学 | 
| 代表研究者 | 吉江 直樹 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2011/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2013 | 
| 研究ステータス | 完了 (2013/4/1) | 
| 配分額(合計) | 4,420,000 (直接経費 :3,400,000、間接経費 :1,020,000) | 
| 配分額(履歴) | 2013年度:910,000 (直接経費 :700,000、間接経費 :210,000) 2012年度:1,560,000 (直接経費 :1,200,000、間接経費 :360,000) 2011年度:1,950,000 (直接経費 :1,500,000、間接経費 :450,000) | 
| キーワード | 海洋生態系 物質循環 沿岸域 外洋擾乱 気候変動 気象擾乱 プランクトン 生態系モデル 底生生態系 | 
