子供の遠見視力低下の防止のための保健モデルの構築
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-23500805 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 健康・スポーツ科学 応用健康科学 |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 石井 明 |
研究分担者 | 清國 祐二 |
研究分担者 | 大西 美智恵 |
研究分担者 | 中西 美恵子 |
研究期間 開始年月日 | 2011/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2013 |
研究ステータス | 完了 (2013/4/1) |
配分額(合計) | 5,460,000 (直接経費 :4,200,000、間接経費 :1,260,000) |
配分額(履歴) |
2013年度:260,000 (直接経費 :200,000、間接経費 :60,000) 2012年度:780,000 (直接経費 :600,000、間接経費 :180,000) 2011年度:4,420,000 (直接経費 :3,400,000、間接経費 :1,020,000) |
キーワード | 近視予防 遠見視力 保健モデル 携帯ゲーム 外遊び 生活習慣 自動視力測定器 視力低下の防止 外遊び効果 自動視力計の設置 近視 自動視力計 行動変容 |