多孔質硬化体の空隙幾何構造を考慮したコンクリート中の物質移動拡散過程の解明
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-22760331 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 理工系 工学 土木工学 土木材料・施工・建設マネジメント |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 岡崎 慎一郎 |
研究期間 開始年月日 | 2010/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2011 |
研究ステータス | 完了 (2011/4/1) |
配分額(合計) | 4,290,000 (直接経費 :3,300,000、間接経費 :990,000) |
配分額(履歴) |
2011年度:1,300,000 (直接経費 :1,000,000、間接経費 :300,000) 2010年度:2,990,000 (直接経費 :2,300,000、間接経費 :690,000) |
キーワード | コンクリート 空隙幾何構造 塩化物イオン フライアッシュ 毛管浸潤試験 X線CT 高炉スラグ微粉末 |