二次元映像に奥行き知覚を与える新しい体腔内照明デバイスによる内視鏡外科手術の開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-22650117 |
---|---|
研究種目 | 挑戦的萌芽研究 |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 人間医工学 医用システム |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 高田 泰次 |
研究期間 開始年月日 | 2010/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2011 |
研究ステータス | 完了 (2011/4/1) |
配分額(合計) | 3,150,000 (直接経費 :3,000,000、間接経費 :150,000) |
配分額(履歴) |
2011年度:650,000 (直接経費 :500,000、間接経費 :150,000) 2010年度:2,500,000 (直接経費 :2,500,000、間接経費 :0) |
キーワード | 低侵襲治療システム 腹腔鏡手術照明システム 陰影の手がかり 奥行き知覚 上方照明 内視鏡外科 新規体腔内照明 |