階調表現と高精細化が可能な時空間分割電子ホログラフィによる実時間三次元動画再生
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-21K11996 | 
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) | 
| 研究分野 | |
| 研究機関 | 高知大学 | 
| 代表研究者 | 高田 直樹 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2021/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2023 | 
| 研究ステータス | 完了 (2023/4/1) | 
| 配分額(合計) | 4,160,000 (直接経費 :3,200,000、間接経費 :960,000) | 
| 配分額(履歴) | 2023年度:390,000 (直接経費 :300,000、間接経費 :90,000) 2022年度:780,000 (直接経費 :600,000、間接経費 :180,000) 2021年度:2,990,000 (直接経費 :2,300,000、間接経費 :690,000) | 
| キーワード | 三次元ディスプレイ 時空間分割電子ホログラフィ 重み付きバイナリ計算機合成ホログラム 階調表現 リアルタイム再生 | 
