認知症高齢者のBPSDの発症頻度・程度と「つながり感」との関連性
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-21890232 |
---|---|
研究種目 | 研究活動スタート支援 |
研究分野 | 生物系 医歯薬学 看護学 地域・老年看護学 |
研究機関 | 高知女子大学 |
代表研究者 | 大坂 京子 |
研究期間 開始年月日 | 2009/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2010 |
研究ステータス | 完了 (2010/4/1) |
配分額(合計) | 2,145,000 (直接経費 :1,650,000、間接経費 :495,000) |
配分額(履歴) |
2010年度:1,001,000 (直接経費 :770,000、間接経費 :231,000) 2009年度:1,144,000 (直接経費 :880,000、間接経費 :264,000) |
キーワード | 認知症 高齢者 BPSD つながり感 ケア評価 |