客観的指標を用いた中学生に対する食育介入評価と食育ツールの有用性の検証
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-21500804 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 生活科学 食生活学 |
研究機関 | 近畿大学 |
代表研究者 | 郡 俊之 |
連携研究者 | 山本 茂 |
連携研究者 | 吉川 賢太郎 |
連携研究者 | 蒲 尚子 |
研究期間 開始年月日 | 2009/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2011 |
研究ステータス | 完了 (2011/4/1) |
配分額(合計) | 2,990,000 (直接経費 :2,300,000、間接経費 :690,000) |
配分額(履歴) |
2011年度:650,000 (直接経費 :500,000、間接経費 :150,000) 2010年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2009年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) |
キーワード | 食育 介入 評価指標 中学生 食育媒体 客観的指標 持続性 |