不規則運動を伴う複数移動体の識別・追跡処理の構築
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-21500174 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 情報学 知覚情報処理・知能ロボティクス |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 高橋 悟 |
研究分担者 | 金子 俊一 |
研究期間 開始年月日 | 2009/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2011 |
研究ステータス | 完了 (2011/4/1) |
配分額(合計) | 4,550,000 (直接経費 :3,500,000、間接経費 :1,050,000) |
配分額(履歴) |
2011年度:910,000 (直接経費 :700,000、間接経費 :210,000) 2010年度:1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) 2009年度:2,210,000 (直接経費 :1,700,000、間接経費 :510,000) |
キーワード | 画像認識 画像理解 方向符号照合法 |