高度なコミュニケーションを実現するための空間への自然な3D表示技術の研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-21500122 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 情報学 メディア情報学・データベース |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 陶山 史朗 |
研究期間 開始年月日 | 2009/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2011 |
研究ステータス | 完了 (2011/4/1) |
配分額(合計) | 4,420,000 (直接経費 :3,400,000、間接経費 :1,020,000) |
配分額(履歴) |
2011年度:1,040,000 (直接経費 :800,000、間接経費 :240,000) 2010年度:1,170,000 (直接経費 :900,000、間接経費 :270,000) 2009年度:2,210,000 (直接経費 :1,700,000、間接経費 :510,000) |
キーワード | バーチャルリアリティ 立体表示 3D表示 可変焦点 液晶レンズ DFD表示 空間像 高臨場感 DFD 体積型 |