赤外光胸腔鏡を用いた新しい区域切除術の開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-20890153 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(スタートアップ) |
研究分野 | 生物系 医歯薬学 外科系臨床医学 胸部外科学 |
研究機関 | 香川大学 |
代表研究者 | 三崎 伯幸 |
研究期間 開始年月日 | 2008/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2009 |
研究ステータス | 完了 (2009/4/1) |
配分額(合計) | 3,276,000 (直接経費 :2,520,000、間接経費 :756,000) |
配分額(履歴) |
2009年度:1,560,000 (直接経費 :1,200,000、間接経費 :360,000) 2008年度:1,716,000 (直接経費 :1,320,000、間接経費 :396,000) |
キーワード | 区域切除 赤外光 胸腔鏡 インドシアニングリーン 赤外光胸腔鏡 |