応力・温度に依存する岩盤の化学現象の解明と連成モデルの構築
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-20760315 |
---|---|
研究種目 | 若手研究(B) |
研究分野 | 理工系 工学 土木工学 地盤工学 |
研究機関 | 愛媛大学 |
代表研究者 | 安原 英明 |
研究期間 開始年月日 | 2008/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2009 |
研究ステータス | 完了 (2009/4/1) |
配分額(合計) | 4,290,000 (直接経費 :3,300,000、間接経費 :990,000) |
配分額(履歴) |
2009年度:1,690,000 (直接経費 :1,300,000、間接経費 :390,000) 2008年度:2,600,000 (直接経費 :2,000,000、間接経費 :600,000) |
キーワード | 岩盤 不連続面 透水特性 鉱物溶解 温度 |