若年者の血管内皮機能に及ぼす身体活動量の影響
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-20500596 |
---|---|
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 健康・スポーツ科学 応用健康科学 |
研究機関 | 徳島大学 |
代表研究者 | 三浦 哉 |
研究期間 開始年月日 | 2008/4/1 |
研究期間 終了年度 | 2010 |
研究ステータス | 完了 (2010/4/1) |
配分額(合計) | 4,550,000 (直接経費 :3,500,000、間接経費 :1,050,000) |
配分額(履歴) |
2010年度:650,000 (直接経費 :500,000、間接経費 :150,000) 2009年度:780,000 (直接経費 :600,000、間接経費 :180,000) 2008年度:3,120,000 (直接経費 :2,400,000、間接経費 :720,000) |
キーワード | 血管内皮機能 身体活動量 動脈スティフネス 若年者 高校生 日内変動 運動 月経周期 |