伝統産業が連携したエシカルフードチェーンにおける多様な農資源の活用方策
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-19KT0017 | 
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(B) | 
| 研究分野 | 次世代の農資源利用 | 
| 研究機関 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 
| 代表研究者 | 安江 紘幸 | 
| 研究分担者 | 野口 敬夫 | 
| 研究分担者 | 河野 洋一 | 
| 研究分担者 | 間々田 理彦 | 
| 研究分担者 | 大室 健治 | 
| 研究分担者 | 原 温久 | 
| 研究分担者 | 下口 ニナ | 
| 研究期間 開始年月日 | 2019/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2022 | 
| 研究ステータス | 中途終了 (2022/4/1) | 
| 配分額(合計) | 17,940,000 (直接経費 :13,800,000、間接経費 :4,140,000) | 
| 配分額(履歴) | 2021年度:5,850,000 (直接経費 :4,500,000、間接経費 :1,350,000) 2020年度:6,110,000 (直接経費 :4,700,000、間接経費 :1,410,000) 2019年度:5,980,000 (直接経費 :4,600,000、間接経費 :1,380,000) | 
| キーワード | エシカルフードチェーン エシカルビジネス エシカル消費 オクトパスモデル エシカルビジネスモデル 利他的意識 個人的倫理観 倫理的消費 醸造業 農福連携 フェアトレード 復興応援 共感(ケア) エシカル 農畜産業 | 
