材料の透水-変形連成挙動のメカニズム解明と数値解析モデルの構築
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-19560478 |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) |
| 研究分野 | 理工系 工学 土木工学 構造工学・地震工学・維持管理工学 |
| 研究機関 | 香川大学 |
| 代表研究者 | 吉田 秀典 |
| 研究分担者 | 井上 純哉 |
| 連携研究者 | 井上 純哉 |
| 研究期間 開始年月日 | 2007/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2008 |
| 研究ステータス | 完了 (2008/4/1) |
| 配分額(合計) | 4,680,000 (直接経費 :3,600,000、間接経費 :1,080,000) |
| 配分額(履歴) |
2008年度:1,300,000 (直接経費 :1,000,000、間接経費 :300,000) 2007年度:3,380,000 (直接経費 :2,600,000、間接経費 :780,000) |
| キーワード | 透水-変形連成挙動 新しい試験装置 廃棄物の地層処分 亀裂の発生 地盤材料 |
