セキュリティ・防災環境認識のための動体検知処理の構築
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-19500151 |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) |
| 研究分野 | 総合・新領域系 総合領域 情報学 知覚情報処理・知能ロボティクス |
| 研究機関 | 香川大学 |
| 代表研究者 | 高橋 悟 |
| 研究分担者 | 金子 俊一 |
| 研究期間 開始年月日 | 2007/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2008 |
| 研究ステータス | 完了 (2008/4/1) |
| 配分額(合計) | 4,550,000 (直接経費 :3,500,000、間接経費 :1,050,000) |
| 配分額(履歴) |
2008年度:1,690,000 (直接経費 :1,300,000、間接経費 :390,000) 2007年度:2,860,000 (直接経費 :2,200,000、間接経費 :660,000) |
| キーワード | 画像情報処理 画像追従処理 画像認識 放射リーチフィルタ |
