組織を透過したX線のエネルギー解析による定量的画像診断法の確立
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-18K09734 | 
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) | 
| 研究分野 | |
| 研究機関 | 朝日大学 | 
| 代表研究者 | 福井 達真 | 
| 研究分担者 | 林 裕晃 | 
| 研究分担者 | 飯田 幸弘 | 
| 研究期間 開始年月日 | 2018/4/1 | 
| 研究期間 終了年度 | 2021 | 
| 研究ステータス | 完了 (2021/4/1) | 
| 配分額(合計) | 4,290,000 (直接経費 :3,300,000、間接経費 :990,000) | 
| 配分額(履歴) | 2020年度:650,000 (直接経費 :500,000、間接経費 :150,000) 2019年度:1,560,000 (直接経費 :1,200,000、間接経費 :360,000) 2018年度:2,080,000 (直接経費 :1,600,000、間接経費 :480,000) | 
| キーワード | X線 エネルギー フォトンカウンティング 骨密度 実効原子番号 口内法X線撮影 BMD X線撮影 フォトンカウンティング型X線検出器 歯科 フォトンカウンティング型X 線検出器 フォトンカウンティングX線検出器 スキャノグラム | 
